График возможных отключений телерадиосигнала в Забайкалье
График возможных отключений телерадиосигнала в Забайкалье с 8 апреля по 15 апреля 2024 года
С 8 апреля по 15 апреля, в Забайкальском крае пройдут плановые профилактические работы на объектах телерадиовещательной сети. В этот период возможны кратковременные перерывы вещания (время указано местное).
Район | Населенный пункт | Дата и время возможных перерывов | Программы |
Агинский | Орловский, Новоорловск | 15.04.2024 02.00-11.00 | РТРС-1, РТРС-2, Радио России |
Борзинский | Борзя | 15.04.2024 02.00-11.00 | РТРС-1 |
Газимуро-Заводский | Закаменная, Батакан, Новый Батакан, Луговское | 09.04.2024 15.00-16.00 | Радио России |
Солонечный | 12.04.2024 12.00-14.00 | РТРС-1, РТРС-2 | |
Дульдургинский | Таптанай, Верхний Таптанай | 08.04.2024 10.00-16.00 | РТРС-1, РТРС-2 |
Зуткулей, Восточный Зуткулей, Северный Зуткулей, Южный Зуткулей | 09.04.2024 10.00-16.00 | РТРС-1, РТРС-2 | |
Чиндалей, Старый Чиндалей, Новый Чиндалей | 10.04.2024 10.00-16.00 | РТРС-1, РТРС-2 | |
Токчин, Западный Токчин, Восточный Токчин, Тут-Халтуй | 11.04.2024 10.00-16.00 | РТРС-1, РТРС-2 | |
Алханай, Северный Алханай, Южный Алханай | 12.04.2024 10.00-16.00 | РТРС-1, РТРС-2 | |
Авдей, Амодово, | РТРС-1, РТРС-2, Авторадио, Вести FM, Детское радио, Европа плюс, Радио Звезда, Радио Сибирь, Русское Радио,Радиоканал МИР «+7», Радио ВЕРА, Радио ПИ ФМ, Радио Искатель, Радио Лайк FM, Радио Маяк, Ретро ФМ, Дорожное Радио, Серебрянный дождь, РадиоЭнергия ФМ | ||
Атамановка,Береговой, | |||
Верх-Чита, Домна, | |||
Ерёмино, Забайкальский, | |||
Засопка, Ингода, Верхняя | |||
Карповка, Карповка, | |||
Читинский | Колочное 1-е, Колочное 2-е, Подволок, Ручейки, | 15.04.2024 02.00-17.00 | |
Сивяково, Новое | |||
Сивяково, Смоленка , | |||
Угдан, Черново, | |||
Шишкино. | |||
ЧИТА | |||
Забайкальский | Билитуй | 08.04.2024 10.00-16.00 | РТРС-1, РТРС-2 |
Степной | 09.04.2024 10.00-16.00 | РТРС-1, РТРС-2 | |
Калганский | Чингильтуй | 08.04.2024 10.00-16.00 | РТРС-1, РТРС-2 |
Бура, Бура-1 | 15.04.2024 10.00-16.00 | РТРС-1, РТРС-2 | |
Карымский | Карымское, Северная Кадахта, Кадахта, Атамановка, Тарская | 08.04.2024 10.00-16.00 | РТРС-1, РТРС-2, Радио Росии |
Дарасун, Жимбира, Новодоронинск, Маккавеево | 09.04.2024 10.00-16.00 | РТРС-1, РТРС-2 | |
Курорт-Дарасун | 10.04.2024 10.00-16.00 | РТРС-1, РТРС-2 | |
Урульга | 11.04.2024 10.00-16.00 | РТРС-1, РТРС-2 | |
Нарын-Талача | 12.04.2024 10.00-16.00 | РТРС-1, РТРС-2 | |
Краснокаменский | Соктуй-Милозан | 15.04.2024 10.00-16.00 | РТРС-1, РТРС-2 |
Краснокаменск, Целинный, Юбилейный, Усть-Тасуркай | 15.04.2024 02.00-11.00 | РТРС-1, РТРС-2 | |
Кыринский | Хапчеранга | 08.04.2024 10.00-16.00 | РТРС-1 |
Кыра, Билютуй | 10.04.2024 10.00-16.00 | РТРС-1 | |
Алтан | 15.04.2024 10.00-16.00 | РТРС-1 | |
Могойтуйский | Хара-Шибирь | 08.04.2024 10.00-16.00 | РТРС-1, РТРС-2 |
Зугалай | 09.04.2024 10.00-16.00 | РТРС-1, РТРС-2 | |
Могойтуй | 10.04.2024 10.00-16.00 | РТРС-1, РТРС-2, Радио России | |
Ушарбай | 11.04.2024 10.00-16.00 | РТРС-1, РТРС-2 | |
Догой | 12.04.2024 10.00-16.00 | РТРС-1, РТРС-2 | |
Нерчинско-Заводский | Байка | 08.04.2024 10.00-16.00 | РТРС-1, РТРС-2 |
Чашино-Ильдикан | 09.04.2024 10.00-16.00 | РТРС-1, РТРС-2 | |
Широкая | 11.04.2024 10.00-16.00 | РТРС-1, РТРС-2 | |
Булдуруй 2-й | 15.04.2024 10.00-16.00 | РТРС-1, РТРС-2 | |
Оловяннинский | Булум | 09.04.2024 10.00-16.00 | РТРС-1, РТРС-2 |
Бурулятуй, Восточный Бурулятуй | 11.04.2024 10.00-16.00 | РТРС-1, РТРС-2 | |
Хада-Булак, Зун-Торей, Приозёрное, Чиндант 2- й, Шерловая Гора, Безречная, Улан-Цацык, Центральный Хада- Булак,Борзя, Мирная | 15.04.2024 02.00-11.00 | РТРС-1, РТРС-2, Радио России | |
Ононский | Чиндант 1-й | 09.04.2024 10.00-16.00 | РТРС-1, РТРС-2 |
Новый Дурулгуй | 10.04.2024 10.00-16.00 | РТРС-1, РТРС-2 | |
Буйлэсан | 11.04.2024 10.00-16.00 | РТРС-1, РТРС-2 | |
Петровск-Забайкальский | Малета, Алентуй, Сохотой | 09.04.2024 10.00-16.00 | РТРС-1, РТРС-2, Радио России |
Красная Долина, Новая Зардама, Пески | 11.04.2024 10.00-16.00 | РТРС-1, РТРС-2 | |
Катангар | 15.04.2024 10.00-16.00 | РТРС-1, РТРС-2 | |
Петровск-Забайкальский | 15.04.2024 02.00-11.00 | РТРС-1, РТРС-2, Радио России | |
Приаргунский | Новоцурухайтуй, Приаргунск | 09.04.2024 10.00-16.00 | РТРС-1, РТРС-2 |
Пограничный, Пограничный-1-й | 10.04.2024 10.00-16.00 | РТРС-1, РТРС-2 | |
Урулюнгуй, Восточный Досатуй, Досатуй, Станция-Досатуй, Урулюнгуй 1-й | 11.04.2024 10.00-16.00 | РТРС-1, РТРС-2 | |
Улан | 15.04.2024 10.00-16.00 | РТРС-1, РТРС-2 | |
Сретенский | Кокуй, Делюн, Усть- Курлыч, Наринзор, Усть- Наринзор, Сретенск | 15.04.2024 02.00-17.00 | РТРС-1, РТРС-2, Радио России |
Шилкинский | Верхняя Хила | 09.04.2024 10.00-16.00 | РТРС-1, РТРС-2 |
Зубарево, Галкино, Нижнее Галкино, Уненкер | 11.04.2024 10.00-16.00 | РТРС-1, РТРС-2 | |
Холбон, Митрофаново, Мирсаново, Кибасово, Казаново, Арбагар, Апрелково | 15.04.2024 02.00-17.00 | РТРС-1, РТРС-2, Радио России, РадиоСибирь |
С графиком проведения профилактических работ можно также ознакомиться на сайте РТРС в разделе «Кратковременные отключения телерадиоканалов» и в Кабинете телезрителя и в мобильном приложении «Телегид», во вкладке «Вещание».